Best.-Nr. | Bezeichnung |
8000-90.22 | BSS-02-FB-VDS |
8000-90.24 | BSS-04-FB-VDS |
8000-90.26 | BSS-06-FB-VDS 6 Heizkreise (redundant) inkl. 6 ETC 431 |
8000-90.28 | BSS-08-FB-VDS 8 Heizkreise (redundant) inkl. 8 ETC 431 |
8000-90.29 | BSS-10-FB-VDS |
8000-90.30 | BSS-12-FB-VDS |
Best.-Nr. | Bezeichnung |
8000-90.31 | BSS-01-FB für 1 Heizkreis |
8000-90.32 | BSS-02-FB für 2 Heizkreise |
8000-90.03 | BSS-03-FB für 3 Heizkreise |
8000-90.04 | BSS-04-FB für 4 Heizkreise |
8000-90.05 | BSS-05-FB für 5 Heizkreise |
8000-90.06 | BSS-06-FB für 6 Heizkreise |
8000-90.07 | BSS-07-FB für 7 Heizkreise |
8000-90.08 | BSS-08-FB für 8 Heizkreise |
8000-90.09 | BSS-09-FB für 9 Heizkreise |
8000-90.10 | BSS-10-FB für 10 Heizkreise |
8000-90.011 | BSS-11-FB für 11 Heizkreise |
8000-90.012 | BSS-12-FB für 12 Heizkreise |
Best.-Nr. | Bezeichnung |
8000-90.00 | KLV-FB-1 für 1 Heizkreis |
8000-90.01 | KLV-FB-2 für 2 Heizkreise |
8000-90.02 | KLV-FB-3 für 3 Heizkreise |
8000-90.34 | KLV-FB-4 für 2 Heizkreise |
8000-90.35 | KLV-FB-5 für 5 Heizkreise |
8000-90.36 | KLV-FB-6 für 6 Heizkreise |
Heizkreise | 1 - 6 |
Regeltechnik | vorbereitet für werkseitigen Einbau, wahlweise 1 x ETC 1793 / ETC 431 oder Kombination mit Mehrkanalregler MF 9220 |
Alarmkontakt | standardmäßig nicht, bei Einsatz ETC 431 / MF 9220: Untertemperatur, Spannungsausfall, Fühlerbruch potentialfrei auf Klemme verdrahtet |
ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!
Heizkreise | 1 - 12 |
Regeltechnik | vorbereitet für werkseitigen Einbau wahlweise ETC 1793/ETC 431 für je 3 Heizkreise oder Kombination mit Mehrkanalregler MF 9220 |
Alarmkontakt | standardmäßig vorhanden, bei Einsatz ETC 431/MF 9220: zusätzlich Untertemperatur, Spannungsausfall, Fühlerbruch (potentialfrei) |
In der Front | Betriebsartenwahlschalter und Meldeleuchten Betrieb/Störung entsprechend der Anzahl an Regelkreisen, Hauptschalter |
ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!
Heizkreise | 2, 4, 6, 8 |
Regeltechnik | 1 x ETC 431 je Heizkreis |
Regelkonzept | VDS/CEA - 2 Redundante Heizkreise je Rohrleitung |
Alarmkontakt | Entsprechend VDS/CEA-Richtlinie Untertemperatur, Fühlerfehler, Spannungsausfall, Fühlerbruch (potentialfrei) |
In der Front | Betriebsartenwahlschalter und Meldeleuchten Betrieb/Störung entsprechend der Anzahl an Regelkreisen, Hauptschalter |
ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!