Wohlfühl-Wärme mit bamaheat Dünnbettheizung

Technische Daten

Nennspannung AC 230 V (24 V bei EDM-24)
Nenntemperatur nach VDE 90° C
Kaltleiteranschluss 1 x 6 m
Berechnungsbreiten 50 cm
Lieferbreite 44 cm
Zulassung VDE
Bauart Heizleiter TECAP
Toleranzen (Widerstand) +10 / -5 % gem. VDE 0253
Schutzklasse I
Schutzart IP 68

bamaheat® Dünnbett-Set ECS-A

Komplett-Set inklusive Heizmatte, Thermostat ETC 21 Wifi W mit Schaltuhr (Wochenprogramm) und mittels App steuerbar (Voraussetzung Wifi 2,4 GHz vorhanden), Bodenfühler, Leerrohr mit Endhülse und Verlegeanleitung.

Best.-Nr. Bezeichnung Größe
(m²)
Breite/
Länge (cm)
Gesamt-
leistung (W)
8002-43.05 ECS-A 0,5 0,5 50/100 75
8002-43.10 ECS-A 1,0 1,0 50/200 150
8002-43.15 ECS-A 1,5 1,5 50/300 225
8002-43.20 ECS-A 2,0 2,0 50/400 300
8002-43.25 ECS-A 2,5 2,5 50/500 375
8002-43.30 ECS-A 3,0 3,0 50/600 450
8002-43.35 ECS-A 3,5 3,5 50/700 525
8002-43.40 ECS-A 4,0 4,0 50/800 600
8002-43.50 ECS-A 5,0 5,0 50/1000 750
8002-43.60 ECS-A 6,0 6,0 50/1200 900
8002-43.70 ECS-A 7,0 7,0 50/1400 1050
8002-43.80 ECS-A 8,0 8,0 50/1600 1200
8002-44.00 ECS-A 10,0 10,0 50/2000 1500
8002-44.12 ECS-A 12,0 12,0 50/2400 1800
8002-44.15 ECS-A 15,0 15,0 50/3000 2250

bamaheat® Elektro-Dünnbettheizmatten EDM - 230 V

Einzel-/Ergänzungsmatten 230 V

Best.-Nr. Bezeichnung Größe
(m²)
Breite/
Länge (cm)
Gesamt-
leistung (W)
8000-42.05 EDM 0,5 0,5 50/100 75
8000-42.07 EDM 0,75 0,75 50/150 113
8000-42.10 EDM 1,0 1,0 50/200 150
8000-42.15 EDM 1,5 1,5 50/300 225
8000-42.20 EDM 2,0 2,0 50/400 300
8000-42.25 EDM 2,5 2,5 50/500 375
8000-42.30 EDM 3,0 3,0 50/600 450
8000-42.35 EDM 3,5 3,5 50/700 525
8000-42.40 EDM 4,0 4,0 50/800 600
8000-42.50 EDM 5,0 5,0 50/1000 750
8000-42.60 EDM 6,0 6,0 50/1200 900
8000-42.70 EDM 7,0 7,0 50/1400 1050
8000-42.80 EDM 8,0 8,0 50/1600 1200
8000-43.00 EDM 10,0 10,0 50/2000 1500
8000-43.20 EDM 12,0 12,0 50/2400 1800
8000-43.50 EDM 15,0 15,0 50/3000 2250

bamaheat® Dünnbettkabel konfektioniert EDK - 230 V

Meterware mit 6 m Kaltanschluss, konfektioniert, 230 V.

Best.-Nr. Bezeichnung Länge
(m)
Gesamt-
leistung (W)
8001-49.06 EDK-6,0  6,0 71
8001-49.07 EDK-7,5 7,5 86
8001-49.10 EDK-10,0 10,0 106
8001-49.12 EDK-12,0 12,0 145
8001-49.15 EDK-15,0 15,0 150
8001-49.17 EDK-17,0 17,5 168
8001-49.25 EDK-25,0 25,0 271
8001-49.30EDK-30,030,0
367
8001-49.35EDK-35,035,0
432
8001-49.40EDK-40,040,0
509
8001-49.50EDK-50,050,0
540